Xây dựng Vihouse-Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SBL xin cung cấp bảng báo giá thi công các hạng mục hoàn thiên, sửa chữa nhà tới quý khách hàng. Để có báo giá chính xác, khách hang liên hệ với công ty, chúng tôi sẽ cử kỹ sư khảo sát và lên phương án thi công, báo giá chi tiết.
Báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
STT | Hạng mục | ĐVT | Đơn giá | Ghi Chú |
THIẾT KẾ CẢI TẠO SỬA CHỮA | ||||
1 | Nhà phố, biệt thự | m2 | 80,000 | |
2 | Văn phòng, Nhà xưởng | m2 | 90,000 | |
3 | Shop, bar, café | m2 | 100,000 | |
4 | THÁO DỠ, ĐẬP PHÁ | |||
1 | Tháo dỡ tường 100 | m2 | 45,000 | |
2 | Đục bỏ nền gạch | m2 | 45,000 | |
3 | Đục bỏ sàn bê tông | m3 | 1,750,000 | |
CÔNG TÁC BÊ TÔNG | ||||
1 | Bê tông lót | m3 | 800,000 | |
2 | Bê tông nền | m3 | 1,750,000 | |
3 | Bê tông dầm sàn | m3 | 2,850,000 | |
XÂY TRÁT TƯỜNG | ||||
1 | Xây tường 100 | m2 | 185,000 | |
2 | Trát trường | m2 | 95,000 | |
ỐP LÁT GẠCH | ||||
3 | Lát gạch 40×40 | m2 | 249,000 | |
4 | Lát gạch 60×60 | m2 | 295,000 | |
THÁO, LỢP TÔN, LỢP NGÓI | ||||
1 | Tháo dỡ Tôn | m² | 25,000 | |
2 | Tháo dỡ Xà Gồ | m² | 25,000 | |
3 | Lợp Tôn | m² | 45,000 | |
Lợp ngói | m2 | 60,000 | ||
XÂY HÀNG RÀO | ||||
1 | Tường xây gạch dày 100, Chiều cao << 3m | m2 | 1,450,000 | |
2 | Tường xây gạch dày 200, Chiều cao << 3m | m2 | 1,750,000 | |
CHỐNG THẤM, CHỐNG DỘT | ||||
1 | Sàn mái, sê nô mới xây dựng | m² | 99,500 | |
2 | Sàn mái, sê nô cũ cải tạo | m² | 149,500 | |
3 | Đà giằng mái, con lươn | m | 94,500 | |
4 | Xử lý phía ngoài tường (vách song) | m² | 99,500 | |
5 | Tường chống thấm ngược, xử lý phía trong | m² | 259,500 | |
6 | Sàn nhà vệ sinh mới | m² | 149,500 | |
7 | Sàn nhà vệ sinh cũ, cải tạo | m² | 199,500 | |
8 | Hồ nước, bể nước | m² | 199,500 | |
9 | Tầng hầm | m² | 249,500 | |
ĐÁ HOA CƯƠNG | ||||
1 | Trắng Mắt Rồng | m² | 1,050,000 | |
2 | Kim Sa Trung | m² | 1,350,000 | |
3 | Tím Mông Cổ | m² | 590,000 | |
4 | Hồng Bình Định | m² | 1,550,000 | |
5 | Đen Ấn Độ | m² | 1,450,000 | |
6 | Đen CamPuChia | m² | 950,000 | |
7 | Đen Tia Chớp | m² | 1,400,000 | |
8 | Nâu Anh Quốc | m² | 1,150,000 | |
9 | Xà Cừ Xanh Đen | m² | 2,100,000 | |
10 | Xanh BaHia | m² | 1,450,000 | |
11 | Trắng Suối Lâu | m² | 680,000 | |
12 | Vàng Thạch Anh | m² | 1,050,000 | |
13 | Tím Khánh Hoà | m² | 750,000 | |
14 | Đỏ Hoa Phượng | m² | 1,050,000 | |
15 | Đỏ Sa Mạc | m² | 1,550,000 | |
16 | Vàng Da Báo | m² | 1,950,000 | |
17 | Kẽm Chì Hồng | m² | 2,050,000 | |
18 | Đỏ bình định | m² | 950,000 | |
19 | Trắng ấn độ | m² | 900,000 | |
20 | Trắng muối | m² | 1,050,000 | |
21 | Đỏ Japan | m² | 1,850,000 | |
22 | Hồng Phan Rang | m² | 850,000 | |
23 | Đen Lông Chuột | m² | 900,000 | |
CỬA, VÁCH NHÔM KÍNH | ||||
I | Cửa nhôm kính | |||
1 | Cửa nhôm kính hệ 700 kính 5ly thường | m2 | 800,000 | |
2 | Cửa nhôm kính hệ 1000 kính suốt 8ly cường lực | m2 | 1,250,000 | |
3 | Cửa nhôm kính hệ 1000 chia ô theo mẫu kính thường 5ly | m2 | 1,350,000 | |
II | Vách nhôm kính | |||
1 | Vách nhôm kính hệ 700 trắng sửa | m2 | 650,000 | |
2 | Vách nhôm kính hệ 700 kính 5 ly cường lực | m2 | 750,000 | |
3 | Vách nhôm kính hệ 700 kính 8ly cường lực | m2 | 850,000 | |
4 | Vách nhôm kính hệ 700 kinh 10 ly cường lực | m2 | 850,000 | |
III | Kính | |||
1 | Kính 10 ly cường lực | m2 | 700,000 | |
2 | Kính 8 ly cường lực | m2 | 500,000 | |
3 | Kính 5 ly cường lực | m2 | 350,000 | |
IV | Phụ kiện cửa kính | |||
1 | Phụ kiện bản lề sàn | bộ | 3,000,000 | |
2 | Phụ kiện cửa lùa kính loại thường | bộ | 2,500,000 | |
3 | Phụ kiện cửa lùa kính loại tốt | bộ | 3,000,000 | |
4 | Phụ kiện cửa bồn tắm lề 90º | bộ | 700,000 | |
5 | Phụ kiện Ốc Inox, Ø Inox, tay nắm | bộ | 500,000 | |
TRẦN THẠCH CAO | ||||
1 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao Thái | m2 | 160,000 | Giật cấp |
2 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao Thái | m2 | 155,000 | Trần phẳng |
3 | Tấm thả phủ nhựa màu trắng 60x60cm, Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Thái | m2 | 150,000 | Trần thả |
4 | Khung xương Tùng châu, Tấm thạch cao UCO – 4mm | m2 | 180,000 | Trần chịu nước |
5 | Khung xương Vĩnh Tường, Tấm thạch cao UCO – 4mm | m2 | 185,000 | Trần chịu nước |
VÁCH THẠCH CAO | ||||
Khung xương Vĩnh Tường ,Tấm Thái | m2 | 280,000 | 2 mặt | |
Khung xương Vĩnh Tường, Tấm Thái | m2 | 180,000 | 1 mặt | |
THI CÔNG SƠN TRỌN GÓI | ||||
I | Sơn Mykolor (vật liệu sơn + nhân công ) | |||
1 | Sơn Mykolor bóng cao cấp | m2 | 60,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Mykolor mịn cao cấp | m2 | 40,000 | 2 lớp màu |
II | Sơn Dulux (vật liệu sơn + nhân công ) | |||
1 | Sơn Dulux 5 IN 1 | m2 | 60,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Dulux lau chùi hiệu quả | m2 | 50,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Maxilite kinh tế | m2 | 40,000 | 2 lớp màu |
III | Sơn Kova (vật liệu sơn + nhân công) | |||
1 | Sơn Kova bóng cao cấp | m2 | 55,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Kova bán bóng cao cấp | m2 | 45,000 | 2 lớp màu |
3 | Sơn Kova mịn cao cấp | m2 | 40,000 | 2 lớp màu |
I V | Sơn Jotun ( vật liệu sơn + nhân công | |||
1 | Sơn Jotun bóng cao cấp | m2 | 55,000 | 2 lớp màu |
2 | Sơn Jotun mịn cao cấp | m2 | 45,000 | 2 lớp màu |
THI CÔNG BẢ MATIT | ||||
1 | Bột việt mỹ | m2 | 25,000 | 2 lớp bả |
2 | Bột dulux | m2 | 33,000 | 2 lớp bả |
SƠN GIẢ GỖ | ||||
1 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m) | m dài | 280,000 | |
2 | Sơn giả gỗ đẹp ( >> 10m2) | m | 350,000 | |
GIẤY DÁN TƯỜNG | ||||
I | Giấy dán tường Hàn Quốc | |||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư | m² | 115,000 | |
II | Giấy dán tường Đài Loan | |||
1 | Gỡ giấy cũ và vệ sinh | m² | 30,000 | |
2 | Nhân công | m² | 35,000 | |
3 | Vật tư | m² | 105,000 | |
ĐỒ NỘI THẤT GỖ | ||||
I | CỬA GỖ | |||
1 | Cửa gỗ căm xe | m² | 4,000,000 | |
2 | Cửa gỗ sồi | m² | 3,500,000 | |
3 | Cửa gỗ xoan đào | m² | 3,000,000 | |
4 | Cửa gỗ đỏ (Lào) | m² | 4,500,000 | |
5 | Cửa gỗ công nghiệp | m² | 2,500,000 | |
II | TỦ BẾP TRÊN | |||
1 | Tủ bếp trên gỗ căm xe | m tới | 4,000,000 | |
2 | Tủ bếp trên gỗ sồi | m tới | 3,500,000 | |
3 | Tủ bếp trên gỗ xoan đào | m tới | 3,200,000 | |
4 | Tủ bếp trên gỗ Công nghiệp phủ Vernea | m tới | 2,500,000 | |
III | TỦ BẾP DƯỚI | |||
1 | Tủ bếp dưới gỗ căm xe | m tới | 4,800,000 | |
2 | Tủ bếp dưới gỗ sồi | m tới | 3,800,000 | |
3 | Tủ bếp dưới gỗ xoan đào | m tới | 3,600,000 | |
4 | Tủ bếp dưới gỗ Công nghiệp phủ Vernea | m tới | 3,000,000 | |
IV | TỦ ÁO | |||
1 | Tủ áo gỗ căm xe | m² | 5,000,000 | |
2 | Tủ áo gỗ sồi | m² | 4,000,000 | |
3 | Tủ áo gỗ xoan đào | m² | 4,000,000 | |
4 | Tủ áo gỗ Vernea | m² | 2,700,000 | |
5 | Tủ áo MDF | m² | 2,500,000 | |
6 | Tủ áo gỗ ghép | m² | 3,000,000 | |
V | CẦU THANG | |||
1 | Tay vịn gỗ căm xe | m tới | 500,000 | |
2 | Con tiện + tay vịn | m tới | 1,000,000 | |
3 | Bậc con tiện + tay vịn | m tới | 1,450,000 | |
4 | Tay vịn gỗ tạp | m tới | 430,000 | |
VI | GỖ SÀN | |||
I | Gỗ tự nhiên | |||
1 | Gỗ tự nhiên Camsê | m² | 1,200,000 | |
2 | Gỗ tự nhiên Sồi | m² | 1,050,000 | |
II | Gỗ công nghiệp Malay (bảo hành 13 năm) | |||
1 | 8 ly thường | m² | 250,000 | |
2 | 12 ly thường | m² | 300,000 | |
3 | 8 ly tốt | m² | 350,000 | |
4 | 12 ly tốt | m² | 400,000 |
Chúng tôi luôn cam kết giá rẻ nhất thị trường Hải Phòng.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SBL
Địa chỉ cơ sở 1: Số 2 Trà Khê, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Địa chỉ cơ sở 2: Số 2 Trà Khê, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng
Điện thoại : 0944 235 679
Hotline : 0938 192 555 (Mr Mộc)
Email : [email protected]
Website : http://xaynhahaiphong.vn